Naninne - Rochefort - St Hubert
Par Julien le dimanche, mai 24 2015, 15:55 - Lien permanent
Samedi 27 juillet 2024
Attention, suite à des changements de parcours (pont détruit) les traces GPX du 129 et 179 ne suivent pas exactement le parcours autour de Villers sur Lesse
Distance | Dénivelé | Heure départ | Inscription | Ravito | Challenge / Brevet | Itinéraire | Carte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
45 km | 459 m | 7h00 à 11h00 | 3,50€ (*) | 0 | Itinéraire | Carte | |
70 km | 810 m | 7h00 à 11h00 | 4,50 (*) | 1 | Itinéraire | Carte | |
106 km | 1240 m | 7h00 à 10h00 | 5,50 (*) | 2 | Brevet à Dénivelé | Itinéraire | Carte |
129 km | 1595 m | 7h00 à 10h00 | 6,00 (*) | 2 | Brevet à Dénivelé | Itinéraire | Carte |
179 km | 2420 m | 7h00 à 9h00 | 7,50 (*) | 3 | Brevet CycloCoteur Belge | Itinéraire | Carte |
(*) Réduction de 1,50 € sur présentation d'une carte d'affiliation à la FFBC.
Préinscription
Lieu de départ
Terrain de football du FC Naninne, rue Ste Anne,5100 Namur (Naninne)
Renseignement divers
E 411, sortie 16 - fléchage d'approche
Ravitos - Parking - Douches
Petite restauration
Contact
Bernard Tonon, rue des Grands Joncs 25, 5336 Assesse (Courrière) - 0496/14.15.23