Membres 2016
Cyclo Naninne - Membres et résultats annuels
|
Licence |
Nom et Prénom |
Date de naissance |
Club |
2013 |
2014 |
2015 |
dénivelé cumulé |
nbre |
km |
déniv |
nbre |
km |
déniv |
nbre |
km |
déniv |
| 92 14 07 33 | BEAUJEAN Romain | | 2014 |
NAC | NAC | |
40 | 1950 | |
45 | 305 | |
|
| 92 96 07 01 | BELLENS Michel | 9.01.1960 | 2005 |
RNC | RNC | |
30 | 2065 | |
14 | 989 | |
|
| 92 16 06 27 | Boone Patrick | | 2016 |
NAC | NAC | |
NAC | NAC | |
NAC | NAC | |
|
| 92 09 16 73 | BUERMANS Maurice | 29.04.1939 | 2014 |
| | |
| | |
| | |
|
| 92 04 12 46 | DETROZ Julien | 2.03.1985 | 2014 |
NAC | NAC | |
15 | 1141 | |
15 | 1141 | |
|
| 92 13 10 94 | DOUXFILS Jonathan | 11.07.1988 | 2013 |
RNC | RNC | |
RNC | RNC | |
RNC | RNC | |
|
| 92 13 02 51 | DOUXFILS Louis | 11.07.1957 | 2013 |
12 | 733 | |
20 | 1260 | |
RNC | RNC | |
|
| 92 13 13 18 | HENRION Guy | 15.05.1952 | 2013 |
26 | 1479 | |
27 | 1592 | |
24 | 1685 | |
|
| 92 14 11 60 | HOREKENS Jean-François | | |
RNC | RNC | |
29 | 1632 | |
23 | 1532 | |
|
| 92 05 19 35 | HOREKENS Jean-Pierre | 9.04.1940 | 1980 |
PR | PR | |
38 | 1880 | |
29 | 1430 | |
|
| 92 95 10 09 | LAMBERT Jacques | | 2014 |
NAC | NAC | |
RNC | RNC | |
RNC | RNC | |
|
| 92 08 19 42 | LIMET Raphaël | 21.05.1973 | 2008 |
RNC | RNC | |
RNC | RNC | |
RNC | RNC | |
|
| 92 08 20 23 | MAECK Didier | 11.08.1978 | 2008 |
30 | 1656 | |
41 | 2049 | |
40 | 2105 | |
|
| 92 08 20 22 | MAECK Roger | 3.10.1943 | 2008 |
70 | 3513 | |
76 | 3790 | |
64 | 3343 | |
|
| 92 08 20 24 | MAECK Thierry | 12.06.1974 | 2008 |
15 | 728 | |
15 | 825 | |
11 | 584 | |
|
| 92 93 15 14 | MESTRE Daniel | | |
RNC | RNC | |
9 | 628 | |
8 | 551 | |
|
| 92 05 19 30 | OLIX Robert | 19.04.1938 | 1999 |
NAC | NAC | |
27 | 1422 | |
21 | 1139 | |
|
| 92 08 19 09 | RENOTTE Pascal | 2.08.1967 | 2008 |
23 | 2028 | 13152 |
41 | 3646 | 19.672 |
48 | 4231 | 28 698 |
187 468 |
| 92 10 22 36 | ROPSON Thierry | 21.09.1956 | 2010 |
60 | 4886 | |
58 | 5226 | |
29 | 2564 | |
|
| 92 04 12 47 | SERVOTTE Jean-François | 18.06.1975 | 2006 |
24 | 1216 | |
40 | 2606 | |
29 | 2212 | 8 438 |
8 438 |
| 92 05 19 28 | TONON Bernard | 18.04.1951 | 2000 |
69 | 5613 | 30737 |
74 | 6192 | 29.328 |
64 | 5198 | 32 170 |
259 165 |
| 92 05 19 26 | VOLCKAERT Guy | 18.04.1951 | 2005 |
29 | 2255 | |
33 | 2242 | |
38 | 3067 | |
|
| 92 05 19 27 | WAUTHIER Gustave | 11.04.1937 | 1979 |
PR | PR | |
PR | PR | |
PR | PR | |
|
Totaux | | | | | 460 | 30.870 | 67.986 | 476 | 30.389 | 43.889 | 664 | 44.147 | 49.000 | 596197 |